Ex-Proof Kablo Koruma Spirali
Malzeme | : | AISI 316L Paslanmaz Çelik |
Örgü | : | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Fitings | : | Karbon Çelik-Paslanmaz Çelik |
Kod | : | II 2 G Ex-e II C/Gb;I M2 / II 2 G Ex-tb II C/Db |
Sertifika | : | IEP 13 ATEX 0184U |
Bölge | : | Zone 1 - 2 / 21-22 |
Koruma Sınıfı | : | IP66 / 67 |
Çalışma Sıcaklık | : | -20°C +80°C |
Teknik Veriler
500 mm Kod | 700 mm Kod | 1000 mm Kod | İç Çap | Dış Çap | Diş Ölçüsü | Bağlantı Tipi |
500 mm Code | 700 mm Code | 1000 mm Code | Inner Dia. | Outer Dia. | Gear Size | Connection Type |
AFH1-50 | AFH1-70 | AFH1-100 | 16 | 24 | 1/2” | N+N/N+R/R+R/M+M/M+F/F+F |
AFH2-50 | AFH2-70 | AFH1-100 | 20 | 29 | 3/4” | |
AFH3-50 | AFH3-70 | AFH1-100 | 25 | 35 | 1” | |
AFH4-50 | AFH4-70 | AFH1-100 | 32 | 44 | 11/4” | |
AFH5-50 | AFH5-70 | AFH1-100 | 40 | 54 | 11/2” | |
AFH6-50 | AFH6-70 | AFH1-100 | 50 | 66 | 2” | |
AFH7-50 | AFH7-70 | AFH1-100 | 65 | 82 | 21/2” | |
AFH8-50 | AFH8-70 | AFH1-100 | 80 | 100 | 3” | |
AFH9-50 | AFH9-70 | AFH1-100 | 100 | 122 | 4” |
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin