
Ex-Proof Kablo Koruma Spiralleri
Sınıflandırma | : | Group I / Group II |
Bölge | : | Zone 1- Zone 2 (Gas) - Zone 21- Zone 22 (Dust) |
Sertifika | : | IEP 25 ATEX 1613U |
Kod | : | I M2 Ex eb I Mb II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Standart | : | EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014 |
Koruma Sınıfı | : | IP 66/67 |
Çalışma Sıcaklığı | : | -30°C / +80°C” I “-60°C / +150°C |
Malzeme | : | Paslanmaz 303,304,316L,321 |
Örgü | : | Paslanmaz 303,304,316L,321 |
Nipel Gövde | : | Paslanmaz 303,304,316L,321 / Pirinç / Alüminyum |
O-ring | : | NBR/EPDM/SİLİKON |
Rondela | : | Teflon/NBR/SİLİKON |
Diş Tipleri | : | METRİK - EN 60423 -PG - DIN 40430 - NPT - ASME B 1.20.1 - GAS - DIN 259 / UNEF |
Kullanım Alanı | : | OF serisi kablo koruma sistemleri ürünü kıvılcım veya ark gibi olayların oluşma riski olan elektrik kablolarının geçtiği yerlerde kullanılır. Doğal gaz, kimya, petrol ürünleri, LPG, Ahşap üreticileri, yanıcı ve parlayıcı üretim alanları birçok sanayi kollarında patlayıcı ortamlar oluşabilmektedir. Elektrik bağlantılarının sebep olabildiği ark ve kıvılcıma karşı koruma ekipmanı olarak kullanmaktadır. |
Fittings | : | Rakor + Rakor, Nipel + Rakor Veya Nipel + Nipel (Dişi veya Erkek) |
Teknik Veriler
![]() |
||||||||
300 mm | 500 mm | 700 mm | 1000 mm | İç Çap | Dış Çap | A | B | Bağlantı Çeşidi |
OFxx-30 | OFxx-50 | OFxx-70 | OFxx-100 | 16 | 24 | 1/2" | 1/2" | F+F / M+F / M+M / R+R / N+R / N+N |
OFxx-30 | OFxx-50 | OFxx-70 | OFxx-100 | 20 | 29 | 3/4" | 3/4" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFxx-30 | OFxx-50 | OFxx-70 | OFxx-100 | 25 | 35 | 1" | 1" | |
OFxx-30 | OFxx-50 | OFxx-70 | OFxx-100 | 32 | 44 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
OFxx-30 | OFxx-50 | OFxx-70 | OFxx-100 | 40 | 54 | 1 1/2" | 1 1/2" | |
OFxx-30 | OFxx-50 | OFxx-70 | OFxx-100 | 50 | 66 | 2" | 2" | |
OFxx-30 | OFxx-50 | OFxx-70 | OFxx-100 | 65 | 82 | 2 1/2" | 2 1/2" | |
OFxx-30 | OFxx-50 | OFxx-70 | OFxx-100 | 80 | 100 | 3" | 3" | |
OFxx-30 | OFxx-50 | OFxx-70 | OFxx-100 | 100 | 122 | 4" | 4" | |
Spiral uzunlukları talep halinde değişkenlik gösterebilir. |
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin