Motor Klemensleri
Malzeme : Polyamid V2 V0 (opsiyonel) + Cam elyaf katkılı
Renk : Kahverengi – Siyah
Sürekli ısıya direnci : -20°C + 100°C
Kısa süreli ısıya direnci : -30°C + 150°C
Teknik Veriler

MOTOR KLEMENSLERİ
Brown code Black Code Size L B H I c d h x z d1 d2 d3
MKE 01 MK 01 56-63 40 25 8,5 15 15 M4 13 4 6 4,5 8 11
MKE 02 MK 02 71-80 50 30 8,5 20 20 M4 15 4 7,5 6,3 10,5 14,8
MKE 03 MK 03 132 60 37 10 23 23 M5 19 6,5 7,5 6,3 10,5 14,8
MKE 04 MK 04 160-180 72 44 12 28 28 M6 24 8,5 7,5 6,5 10,5 15,8
MKE 05 MK 05 225-250 91 56 12,5 35 35 M8 28 10 7,5 6,5 10,5 15,8
MKE 06 MK 06 280 115 70 15,5 45 45 M10 34 10,5 11 9,5 15,5 21,8







 
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin