Plastik Bushing
Malzeme | : | Plastik |
Uygulama alanı | : | Dişli boruların sonlandırılmasında |
Standart | : | 514B |
Teknik Veriler
Plastik Bushing
Product Code | Diameter | Sizes A | Sizes B | Package |
PCB 050 | 1/2" | 1,04 | 0,42 | 100 |
PCB 075 | 3/4" | 1,32 | 0,49 | 100 |
PCB 100 | 1" | 1,5 | 0,5 | 50 |
PCB 125 | 11/4" | 1,95 | 0,67 | 50 |
PCB 150 | 11/2" | 2,13 | 0,65 | 20 |
PCB 200 | 2" | 2,71 | 0,73 | 20 |
PCB 250 | 21/2" | 3,41 | 0,93 | 20 |
PCB 300 | 3" | 4,1 | 1 | 10 |
PCB 400 | 4" | 5,04 | 1 | 5 |
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin