Sapiselco Standart Kablo Bağları-Beyaz
Hammadde | : | Polyamide 6.6 (UL94:V2) |
Açılma yükleri | : | 80N / 8kg - 980N / 98 Kg |
Uygulama | : | İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama |
: | Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı | |
: | yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı | |
: | Kendi kendine sönme özelliği | |
Sertifika | : | UL-UR-DNV-IRIS-BUREAU VERITAS-LL'LOYD'S-REGİSTER-RINA-CE-ROSH-REACH |
Teknik Veriler
Ürün Kodu | sapi Cod | Boyutlar Uzunluk En (mm) | Renk | Azami Sıkma Çapı mm | Açılma Mukavemeti Kg (Min) | poşet Miktarı (Ad) | Koli Miktarı (Ad.) | Koli Ağırlığı (Kg) | |
SS-075-2C | SEL.2.201 | 75 | 2,5 | BEYAZ | 16 | 80 N / 8 kg | 100 | 30.000 | 8,15 |
SS-100-2C | SEL.2.202 | 100 | BEYAZ | 24 | 80 N / 8 kg | 100 | 30.000 | 10,40 | |
SS-135-2C | SEL.2.203 | 135 | BEYAZ | 35 | 80 N / 8 kg | 100 | 25.000 | 12,25 | |
SS-160-2C | SEL.2.204 | 160 | BEYAZ | 40 | 80 N / 8 kg | 100 | 20.000 | 11,05 | |
SS-200-2C | SEL.2.205 | 200 | BEYAZ | 55 | 80 N / 8 kg | 100 | 20.000 | 14,45 | |
SS-140-3C | SEL.2.210 | 140 | 3,5 | BEYAZ | 36 | 150 N / 15 kg | 100 | 20.000 | 13,40 |
SS-200-3C | SEL.2.211 | 200 | BEYAZ | 55 | 150 N / 15 kg | 100 | 12.000 | 11,15 | |
SS-250-3C | SEL.2.216 | 250 | BEYAZ | 68 | 150 N / 15 kg | 100 | 13.000 | 15,50 | |
SS-280-3C | SEL.2.212 | 280 | BEYAZ | 80 | 150 N / 15 kg | 100 | 13.000 | 18,20 | |
SS-360-3C | SEL.2.214 | 360 | BEYAZ | 103 | 150 N / 15 kg | 100 | 8.000 | 13,80 | |
SS-140-4C | SEL.2.220 | 140 | 4,5 | BEYAZ | 33 | 220 N / 22 kg | 100 | 10.000 | 11,00 |
SS-160-4C | SEL.2.221 | 160 | BEYAZ | 38 | 220 N / 22 kg | 100 | 10.000 | 12,15 | |
SS-200-4C | SEL.2.223 | 200 | BEYAZ | 51 | 220 N / 22 kg | 100 | 10.000 | 14,35 | |
SS-250-4C | SEL.2.224 | 250 | BEYAZ | 68 | 220 N / 22 kg | 100 | 10.000 | 18,45 | |
SS-280-4C | SEL.2.425 | 280 | BEYAZ | 76 | 220 N / 22 kg | 100 | 10.000 | 19,05 | |
SS-300-4C | SEL.2.429 | 300 | BEYAZ | 82 | 220 N / 22 kg | 100 | 8.000 | 17,85 | |
SS-360-4C | SEL.2.426 | 360 | BEYAZ | 101 | 220 N / 22 kg | 100 | 8.000 | 19,50 | |
SS-380-4C | SEL.2.427 | 380 | BEYAZ | 110 | 220 N / 22 kg | 100 | 7.000 | 19,45 | |
SS-430-4C | SEL.2.428 | 430 | BEYAZ | 123 | 220 N / 22 kg | 100 | 5.000 | 15,30 | |
SS-280-7C | SEL.2.433 | 280 | 7,5 | BEYAZ | 76 | 460 N / 46 kg | 100 | 4.000 | 18,30 |
SS-320-7C | SEL.2.438 | 320 | BEYAZ | 88 | 460 N / 46 kg | 100 | 3.000 | 15,85 | |
SS-360-7C | SEL.2.434 | 360 | BEYAZ | 101 | 460 N / 46 kg | 100 | 3.000 | 16,80 | |
SS-450-7C | SEL.2.435 | 450 | BEYAZ | 130 | 460 N / 46 kg | 100 | 2.500 | 18,60 | |
SS-540-7C | SEL.2.437 | 540 | BEYAZ | 160 | 460 N / 46 kg | 100 | 2.500 | 22,25 | |
SS-750-7C | SEL.2.441 | 750 | BEYAZ | 220 | 460 N / 46 kg | 100 | 1.500 | 17,85 | |
SS-780-9C | SEL.2.143 | 780 | 9.0 | BEYAZ | 235 | 680 N / 68 kg | 100 | 1.000 | 16,00 |
SS-920-9C | SEL.2.154 | 920 | BEYAZ | 280 | 680 N / 68 kg | 100 | 1.000 | 19,60 | |
SS-1220-9C | SEL.2.155 | 1220 | BEYAZ | 375 | 680 N / 68 kg | 100 | 1.000 | 27,65 | |
SS-750-12C | SEL.2.452 | 750 | 12,5 | BEYAZ | 222 | 980 N / 98 kg | 50 | 100 | 22,50 |
SS-1000-12C | SEL.2.453 | 1000 | BEYAZ | 300 | 980 N / 98 kg | 50 | 100 | 28,70 |
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin