Superseal
Malzeme | : | Yerleştirme ve ikincil kilit Polyamid 6.6 |
Dayanıklılık | : | Ozon, Tuz(CACI-NACI), gaz, dizel yakıt, fren sıvısı, deterjanlar ve antifriz soğutma maddeleri |
Su geçirmezlik değeri | : | IP67 |
Sıcaklık Aralığı | : | -40 °C +125 °C |
İzolasyon Dayanımı | : | Min. 200 MΩ |
Sabit voltajla dialektiği | : | 1500 Vrms |
Sıcaklık yükselişi | : | 1 diagram |
TAB | : | Malzeme bağcıksız kalay kaplı pirinç bağlantı noktası |
Kablo ölçüsü aralığı | : | 20-16 AWG |
Akım Kapasitesi | : | Maksimum 14 Amp |
Maksimum giriş payı | : | Max. 8 N |
Temas dayanımı | : | Max. 3 MΩ(testlerde 10 mA) |
Süperconta Konnektör | : | Mevcut Kablo ölçüleri : 2x0,50,2x0,75 2x1 / 3x0,50,3x0,75,3x1 / 4x0,50,4x0,75,4x1 |
: | Mevcut Diş Ölçüleri: 2,3,4 | |
Uygulama Alanları | : | Otomotiv & Aydınlatma endüstrisinde kabloları güvenli yoldan bağlar |
Teknik Veriler
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin