Sapiselco ULTRAVİYOLE kablo bağları
Hammadde | : | Polyamide 6.6 (UL94:UV - V2) |
: | Kendi kendine sönme özelliği | |
Açılma yükleri | : | 80N / 8 Kg - 680N / 68 Kg |
: | Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı | |
: | İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama | |
: | Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı | |
: | UV dayanım Sertifikalı | |
: | Yüksek Uv ışın direnci | |
: | Halogen Free | |
Sertifika | : | UV -UL-UR-DNV-IRIS-BUREAU VERITAS-LL'LOYD'S-REGİSTER-RINA-CE-ROSH-REACH |
Uygulama | : | Güneş ışınlarının direk temas gerektiren yerlerde deformasyon önleyici uv katkılı hammadde ile üretilir. uluslararası kuruluştan alınmış uv ışın dayanım belgeli özellikle ges sektörüne yönelik çalışma alanlarında kullanılır. |
Teknik Veriler
Ürün Kodu | sapi Cod | Boyutlar Uzunluk En (mm) | Renk | Azami Sıkma Çapı mm | Açılma Mukavemeti Kg (Min) | poşet Miktarı (Ad) | Koli Miktarı (Ad.) | Koli Ağırlığı (Kg) | |
SS-100W-2C | SEL.UVV2.202 | 100 | 2,5 | SİYAH | 24 | 80 N / 8 kg | 100 | 30.000 | 10,40 |
SS-135W-2C | SEL.UVV2.203 | 135 | SİYAH | 35 | 80 N / 8 kg | 100 | 25.000 | 12,25 | |
SS-200W-2C | SEL.UVV2.205 | 200 | SİYAH | 55 | 80 N / 8 kg | 100 | 20.000 | 14,45 | |
SS-140W-3C | SEL.UVV2.210 | 140 | 3,5 | SİYAH | 36 | 150 N / 15 kg | 100 | 20.000 | 13,40 |
SS-200W-3C | SEL.UVV2.211 | 200 | SİYAH | 55 | 150 N / 15 kg | 100 | 12.000 | 11,15 | |
SS-250W-3C | SEL.UVV2.216 | 250 | SİYAH | 68 | 150 N / 15 kg | 100 | 13.000 | 15,50 | |
SS-280W-3C | SEL.UVV2.212 | 280 | SİYAH | 80 | 150 N / 15 kg | 100 | 13.000 | 18,20 | |
SS-200W-4C | SEL.UVV2.223 | 200 | 4,5 | SİYAH | 51 | 220 N / 22 kg | 100 | 10.000 | 14,35 |
SS-300W-4C | SEL.UVV2.429 | 300 | SİYAH | 82 | 220 N / 22 kg | 100 | 8.000 | 17,85 | |
SS-380W-4C | SEL.UVV2.427 | 380 | SİYAH | 110 | 220 N / 22 kg | 100 | 7.000 | 19,45 | |
SS-430W-4C | SEL.UVV2.428 | 430 | SİYAH | 123 | 220 N / 22 kg | 100 | 5.000 | 15,30 | |
SS-320W-7C | SEL.UVV2.438 | 320 | 7,5 | SİYAH | 88 | 460 N / 46 kg | 100 | 3.000 | 15,85 |
SS-360W-7C | SEL.UVV2.434 | 360 | SİYAH | 101 | 460 N / 46 kg | 100 | 3.000 | 16,80 | |
SS-450W-7C | SEL.UVV2.435 | 450 | SİYAH | 130 | 460 N / 46 kg | 100 | 2.500 | 18,60 | |
SS-540W-7C | SEL.UVV2.437 | 540 | SİYAH | 160 | 460 N / 46 kg | 100 | 2.500 | 22,25 | |
SS-780W-9C | SEL.UVV2.143 | 780 | 9.0 | SİYAH | 235 | 680 N / 68 kg | 100 | 1.000 | 16,00 |
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin